
Sidan senast uppdaterad. 2012-02-06
lista på inkomna 2012 modeller Crescent, Monark Se bilder på www.crescent.se www.monark.se
| art, nummer | Benämning | Pris |
| Y2C3645501 | STARREN 364 24V H 55 SVART | 5495 |
| Y2C3745101 | ÅKULLA 374 24V D 51 SVART | 5495 |
| Y2C7475101 | TARFEK 747 7V H 51CM SVART | 6995 |
| Y2C7475501 | TARFEK 747 7V H 55 CM SVART | 6995 |
| Y2C7475901 | TARFEK 747 7V H 59 CM SVART | 6995 |
| Y2C7475502 | TARFEK 747 7V H 55 CM VIT | 6995 |
| Y2C7575101 | RISSA 757 7V D 51 CM SVART | 6995 |
| Y2C7575102 | RISSA 757 7V D 51 CM VIT | 6995 |
| Y2C7575103 | RISSA 757 7V D 51 CM PUMP.ORAN | 6995 |
| Y2C4374302 | MIST 437 7V D/F 26" 43CM LJBLÅ | 4995 |
| Y2C4334301 | EMBLA 433 3V D/F 26" 43CM VIT | 4495 |
| Y2C4302601 | SVAVA 430 0V F 16" ROSA/ROSA | 1995 |
| YEM2205502 | OSKAR 220 0V H 55CM SVART | 3695 |
| YEM2305102 | ELEONORA 230 0V D 51CM SVART | 3695 |
| Y2C4033001 | NARRE 403 3V P 20" M. BLÅ/LIME | 2995 |
| Y2C4033002 | NARRE 403 3V P 20" SVART/RÖD | 2995 |
| Y2C4102601 | FRIDÄLV 410 0V F 16" SVART | 1995 |
| Y2C4202601 | MUNIN 420 0V P 16" BLÅ/LIMEGRÖ | 1995 |
| Y2C4202602 | MUNIN 420 0V P 16" SVART/LIME | 1995 |
| Y2C4212601 | GORM 421 0V P 16" LIME/BLÅ | 1995 |
| Y2C4402601 | BROKK 440 0V P 16" SVA/ORANGE | 1995 |
| Y2C4433301 | TORN 443 3V P 24" SVART/LIME | 3995 |
| Y2C4433302 | TORN 443 3V P 24" LIME/VIT | 3995 |
| Y2C4533001 | SAGA 453 3V F 20" LJUSROSA | 2995 |
| Y2C4633001 | GANG 463 3V P 20" SVART/LIME | 2995 |
| Y2C4733801 | RAN 473 3V F 24" ROSA | 3995 |
| Y2C7145101 | HOLMA 714 24V D 51 SVART | 6995 |
Här hittar du
cyklar!

BLANDAT
--------------------------------------------------------------------
Monark Special & Transport cyklar
--------------------------------------------------------------------