
Listan senast uppdaterad. 2012-02-22
|
Miniatyr |
Art nr |
Benämning |
Pris |
REA pris |
Status |
|
|
|||||
| Y1C9085501 | CRESCENT Viktor, Shimano Nexus 8-v, 40-622. Grå | 7895:- | 7115:- |
|
|
| Y1C9075101 | CRESCENT Castor, Shimano Nexus 7-v, 40-622. Brun | 6495:- | 5845:- |
|
|
| Y1C9035504 | CRESCENT Linné, Shimano Nexus 3-v, 40-622. Blå | 5595:- | 5035:- |
|
|
| Y1C9574701 | CRESCENT Tove, Shimano Nexus 7-v, 40-622, korg/kjolskydd. Svart metallic | 7295:- | 6565:- |
|
|
| Y1C9175101 | CRESCENT Svea. Shimano Nexus 7-v, 40-622, korg/kjolskydd. Brun | 6795:- | 6115:- |
|
|
| Y1C2275602 | CRESCENT Boge, 28" 56cm Shimano Nexus 7-v, 47-622. Brun | 7895:- | 7105:- |
|
|
| Y1C2435601 | CRESCENT Koster, 28" 56cm Shimano Nexus 3-v, 47-622. Grå | 5395:- | 4855:- |
|
|
| Y1C5235102 | CRESCENT Apple Bay, 26" 51cm Shimano Nexus 3-v, 51-559. Brun/Blå | 5995:- | 4795:- |
|
|
| Y1C5135101 | CRESCENT Apple Bay, 26" 51cm Shimano Nexus 3-v lågt insteg, Svart | 5395:- | 4315:- |
|
|
| Y1C3685101 | CRESCENT Yotta, Shimano Tiagra 18-v, 51cm, 28-622. Vit | 9995:- | 8495:- |
|
|
| Y1C7075501 | CRESCENT Niak, Shimano LX/Deore 27-v, 55cm, 37-622. Svart/Orange | 12995:- | 11045:- |
|
|
| Y1C7145101 | CRESCENT Holma, Shimano Alivio 24-v, 51cm, 37-622. Svart | 8495:- | 7645:- |
|
|
| Y1C6685801 | CRESCENT GIGA - Carbon, Shimano 105/Tiagra 18-v. Svart/Vit | 13995:- | 11195:- |
|
|
| Y1C6085501 | CRESCENT NANO - Alu DB, Shimano Tiagra/Sora 18-v. Svart | 7995:- | 6395:- |
|
|
| Y1C0404601 | CRESCENT Lodur, Shimano SLX 30-v, 54-559. Svart/Vit | 12995:- | 10395:- |
|
|
| Y1C1244302 | CRESCENT Njord, Shimano Alivio 24-v, 54-559. Svart | 5495:- | 4345:- |
|
|
| Y1C1244702 | CRESCENT Njord, Shimano Alivio 24-v, 54-559. Svart | 5495:- | 4345:- |
|
|
| Y1C1444702 | CRESCENT Bjarke, Shimano Acera 24-v, 54-559. Svart | 3995:- | 3195:- |
|
|
| Y1C1544302 | CRESCENT Feima, Shimano Acera 24-v, 54-559. Röd | 3995:- | 3195:- |
|
|
| Y1C4413302 |
CRESCENT Vale, 24", Shimano Acera 21-v, Sun Tour, 56-507. Röd |
4995:- | 3995:- |
|
|
| YEC4302602 | CRESCENT Svava, 16", 0-växlad, 47-305, korg. Vit/Ljusblå | 1995:- | 1795:- |
|
|
| YEC4002001 | CRESCENT Knytt, 12", 0-växlad, 62-203, med stödhjul. Blå | 1695:- | 1495:- |
|
|
| YEC4002002 | CRESCENT Knytt, 12", 0-växlad, 62-203, med stödhjul. Svart/Orange | 1695:- | 1495:- |
|
|
| YEC4012001 | CRESCENT Snotra, 12", 0-växlad, 62-203, med stödhjul, korg. Rosa | 1695:- | 1495:- |
|
|
| YEC4012002 | CRESCENT Snotra, 12", 0-växlad, 62-203, med stödhjul, korg. Vit/Blå | 1695:- | 1495:- |
|
|
| Y0C9535101 | CRESCENT MAJA 3-V 51CM SVART KORG | 6295:- | 5036:- |
|
|
| Y0C4012002 | CRESCENT SNOTRA 12" 0-V FLICK KORG STÖDHJUL LIME/ROSA | 1695:- | 1495:- |
|
|
| Y0C1044701 | CRESCENT NJORD MTB HERR 24-V 47CM SVART 25% | 6995:- | 5245:- |
|
|
| Y0C1144701 | CRESCENT ATLA MTB DAM 24-V 47CM VIT 25% | 6995:- | 5245:- |
|
|
| Y0C1644701 | CRESCENT ORION DIRT 24-V 47CM SVART 25% | 5995:- | 4495:- |
|
|
|
|
|||||
| YEM9535102 | MONARK VICTORIA 3-V DAM 51CM OLIVGRÖN | 4695:- | 4195:- |
|